Menu
| Lp. | Rodzaj | Tytuł dokumentu | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 41 | Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim - NSP 2002 | 05.07.2004 | |
| 42 | Pandemia COVID-19 w województwie małopolskim – wpływ na wybrane aspekty (demograficzne, zdrowie, rynek pracy) | 22.01.2024 | |
| 43 | Podregion krakowski w latach 2013-2017 | 23.11.2018 | |
| 44 | Podregion nowotarski w latach 2013-2015 | 27.11.2017 | |
| 45 | Potencjał społeczno-ekonomiczny miasta i gminy Niepołomice | 08.04.2010 | |
| 46 | Potencjał społeczno-gospodarczy regionu południowego Polski w 2012 r. | 30.06.2014 | |
| 47 |
Ludność na rynku pracy w województwie małopolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 |
26.03.2024 | |
| 48 | Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego 2025 | 29.04.2025 | |
| 49 | Raport z wyników spisów powszechnych w województwie małopolskim - NSP i PSR 2002 | 03.07.2003 | |
| 50 | Raport z wyników w województwie małopolskim. NSP 2011 | 09.11.2011 |