Menu
Lp. | Rodzaj | Tytuł dokumentu | Data publikacji |
---|---|---|---|
31 | Mieszkania w województwie małopolskim - NSP 2002 | 03.07.2003 | |
32 | Mieszkania w województwie małopolskim - NSP 2011 | 24.02.2014 | |
33 | Migracje ludności w województwie małopolskim - NSP 2002 | 05.07.2004 | |
34 | Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa małopolskiego. NSP 2011 | 28.08.2014 | |
35 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie małopolskim w świetle wyników NSP 2021 | 31.01.2024 | |
36 |
Nowe podregiony w województwie małopolskim. Podregion nowosądecki w latach 2013-2015 |
30.06.2017 | |
37 | Nowe podregiony w województwie małopolskim. Podregion oświęcimski w latach 2009-2013 | 03.07.2015 | |
38 | Nowe podregiony w województwie małopolskim. Podregion tarnowski w latach 2009-2013 | 10.12.2015 | |
39 | Ochrona środowiska w województwie małopolskim w latach 2012-2017 | 10.12.2018 | |
40 | Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim - NSP 2002 | 05.07.2004 |